最低標準年費(SAE)
最低標準年費(SAE)表
更新時間:2022年9月1日
費用以美元報價
* 表示以外幣折算
司法管轄區 | 政府年費 | 本地代理費 | 总總費用费用 | SAE總計(總費用+偏差風險費用100美元) | |
---|---|---|---|---|---|
巴哈馬羣島 | |||||
國際商業公司(IBC)≤5萬股 | $350 | $500 | $850 | $950 | |
國際商業公司(IBC)>5萬股 | $1,000 | $500 | $1,500 | $1,600 | |
本土公司 | $1,100 | $500 | $1,600 | $1,700 | |
英屬維爾京羣島 | |||||
≤5萬股 | $735 | $440 | $1,175 | $1,275 | |
>5萬股 | $1,585 | $440 | $2,025 | $2,125 | |
開曼羣島 * | |||||
非本土公司≤4.2萬股 | $823 | $1,140 | $1,963 | $2,063 | |
非本土公司≤4.2萬股 | $1,116 | $1,140 | $2,256 | $2,356 | |
豁免公司≤4.2萬股 | $854 | $1,140 | $1,994 | $2,094 | |
豁免公司 4.2萬至82萬股 | $1,220 | $1,140 | $2,360 | $2,460 | |
豁免公司 82萬至164萬股 | $2,420 | $1,140 | $3,560 | $3,660 | |
豁免公司 164萬至10萬億股 | $3,132 | $1,140 | $4,272 | $4,372 | |
特拉華州 | |||||
有限責任公司(LLC) | $300 | $215 | $515 | $615 | |
股份有限公司 | $225 | $290 | $515 | $615 | |
澤西島 * | $313 | $500 | $813 | $913 | |
澤西所屬或澤西島稅收居民個人投資公司* | |||||
國際服務實體(ISE) | $348 | ||||
數據處理註冊費 | $58 | ||||
CJL SAE總計(除SAE之外的個人投資公司法人費用。) | $406 | $100 | $506 | $606 | |
巴拿馬 | $300 | $535 | $835 | $935 | |
蘇格蘭 * | |||||
新形態組織結構 | $20 | $151 | $171 | $271 | |
新加坡 * | $0 | $4,638 | $4,638 | $4,738 |
- 本地代理費可能會包括備案和公佈費用。
- 對於其他司法轄區的實體,花旗信託可與服務提供商達成類似安排,並按照企業最低服務費收取。
- 本地代理費不包括法律諮詢費等其他費用。
- 您可以通過信託服務人員瞭解詳細信息。
年度經濟實體特別活動費
年度經濟實體特別活動費表
更新時間:2022年9月1日
歷年相關活動 |
年度經濟實體特別活動費 |
---|---|
無相關活動 | $500 |
純控股公司 | $1,000 |
任何其他相關活動 | $5,000 |
最低標準清算費用(SLE)
最低標準清算費用(SLE)表
更新時間:2022年9月1日
除非另有說明,否則費用以美元報價
*表示以外幣折算
司法管轄區 | 備案/公佈費 | 本地代理費 | 最低標準清算費用總計 |
---|---|---|---|
巴哈馬羣島 | $490 | $250 | $740 |
英屬維京羣島 | $400 | $1,300 | $1,700 |
開曼羣島 | $1,000 | $0 | $1,000 |
特拉華州 | |||
LLC | $250 | $205 | $455 |
股份有限公司 | $60 | $205 | $265 |
澤西島 | $0 | $0 | $0 |
蘇格蘭* | |||
新形態組織結構 | $0 | $232 | $232 |
新加坡* | |||
註銷費用 | $0 | $1,216 | $1,216 |
清算費用 | $0 | $7,150 | $7,150 |
- 本地代理費可能會包括備案和公佈費用。
- 對於其他司法轄區的實體,花旗信託可與服務提供商達成類似安排,並按照企業最低服務費收取。
- 本地代理費不包括法律諮詢費等其他費用。
- 您可以通過信託服務人員瞭解詳細信息。
此信息僅用於說明花期信託爲其客戶安排和綁定的各種服務、費用和支出。本文提供的信息不會構成任何權利,也不會改變任何人獲得補償、付款和報銷的權利。
* 截止到2022年9月1日的匯率
1開曼元=1.2195美元
1英鎊=1.1599美元
1新幣=0.7150美元