最低标准年费(SAE)
司法管辖区 | 政府年费 | 本地代理费 | 总费用 | SAE总计(总费用+偏差风险费用100美元) |
---|---|---|---|---|
巴哈马群岛 | ||||
国际商业公司(IBC)≤5万股 | $350 | $500 | $850 | $950 |
国际商业公司(IBC)>5万股 | $1,000 | $500 | $1,500 | $1,600 |
本土公司 | $1,100 | $500 | $1,600 | $1,700 |
英属维尔京群岛 | ||||
≤5万股 | $735 | $440 | $1,175 | $1,275 |
>5万股 | $1,585 | $440 | $2,025 | $2,125 |
开曼群岛 * | ||||
非本土公司≤4.2万股 | $823 | $1,140 | $1,963 | $2,063 |
非本土公司≤4.2万股 | $1,116 | $1,140 | $2,256 | $2,356 |
豁免公司≤4.2万股 | $854 | $1,140 | $1,994 | $2,094 |
豁免公司 4.2万至82万股 | $1,220 | $1,140 | $2,360 | $2,460 |
豁免公司 82万至164万股 | $2,420 | $1,140 | $3,560 | $3,660 |
豁免公司 164万至10万亿股 | $3,132 | $1,140 | $4,272 | $4,372 |
特拉华州 | ||||
有限责任公司(LLC) | $300 | $215 | $515 | $615 |
股份有限公司 | $225 | $290 | $515 | $615 |
泽西岛 * | $313 | $500 | $813 | $913 |
泽西所属或泽西岛税收居民个人投资公司* | ||||
国际服务实体(ISE) | $348 | |||
数据处理注册费 | $58 | |||
CJL SAE总计(除SAE之外的个人投资公司法人费用。) | $406 | $100 | $506 | $606 |
巴拿马 | $300 | $535 | $835 | $935 |
苏格兰 * | ||||
新形态组织结构 | $20 | $151 | $171 | $271 |
新加坡 * | $0 | $4,638 | $4,638 | $4,738 |
- 对于其他司法管辖区的实体,花旗信托可与服务提供商达成类似安排,并收取最低标准年费。
- 本地代理费包括一家或多家本地提供商的各项服务年费,例如注册代理服务费。
- 新加坡公司本地代理费包括注册代理费、常驻董事费、商品和服务税,以及备案费。
- 本地代理费不包括法律咨询费等其他费用。
- 花旗信托按照每家个人投资公司收取100美元的偏差风险费用,以抵消外汇波动等其他杂项费用。
- 此外,花旗信托可能会根据托管人、受益人或客户所在居住地而收取所征税款。
- 花旗信托可在没有事先通知的情况下,对客户、个人投资公司或信托行使权利,以抵消其所欠花旗信托的任何费用或债务。
- 您可以通过信托服务人员了解详细信息。
年度经济实体特别活动费
历年相关活动 |
年度经济实体特别活动费 |
---|---|
无相关活动 | $500 |
纯控股公司 | $1,000 |
任何其他相关活动 | $5,000 |
最低标准清算费用(SLE)
司法管辖区 | 备案/公布费 | 本地代理费 | 最低标准清算费用总计 | |
---|---|---|---|---|
巴哈马群岛 | $490 | $250 | $740 | |
英属维京群岛 | $400 | $1,300 | $1,700 | |
开曼群岛 | $1,000 | $0 | $1,000 | |
特拉华州 | ||||
LLC | $250 | $205 | $455 | |
股份有限公司 | $60 | $205 | $265 | |
泽西岛 | $0 | $0 | $0 | |
苏格兰* | ||||
新形态组织结构 | $0 | $232 | $232 | |
新加坡* | ||||
注销费用 | $0 | $1,216 | $1,216 | |
清算费用 | $0 | $7,150 | $7,150 |
- 本地代理费可能会包括备案和公布费用。
- 对于其他司法辖区的实体,花旗信托可与服务提供商达成类似安排,并按照企业最低服务费收取。
- 本地代理费不包括法律咨询费等其他费用。
- 您可以通过信托服务人员了解详细信息。
此信息仅用于说明花期信托为其客户安排和绑定的各种服务、费用和支出。本文提供的信息不会构成任何权利,也不会改变任何人获得补偿、付款和报销的权利。
* 截止到2022年9月1日的汇率
1开曼元=1.2195美元
1英镑=1.1599美元
1新币=0.7150美元